Laminar Flow majalisar ministocin BBS-V600
Siga
Samfura | Saukewa: BBS-V500 | BYKG-VII | Saukewa: BBS-V600 | BYKG-VIII | Saukewa: BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
Girman Waje (W*D*H)mm | 550*460*700 | 600*581*1115 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
Girman Ciki (W*D*H) | 480*340*370 | 580*520*613 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
Nunawa | LED nuni | Nuni LCD | LED nuni | ||||||||
Gudun Gudun Jirgin Sama | 0.3 ~ 0.5m/s | 0.5m/s | 0.3 ~ 0.5m/s | 0.3 ~ 0.8m / s | 0.3 ~ 0.5m/s | 0.3 ~ 0.8m / s | |||||
Kayan abu | Babban Jiki | Sanyi-birgima karfe tare da maganin rigakafi ikon shafi | |||||||||
Teburin Aiki | 304 Bakin Karfe | Sinadari mai juriya phenolic guduro | |||||||||
Pre-Tace | Fiber Polyester, Wankewa (na BBS-V500, BBS-V600 da BBS-V700) | ||||||||||
Tace | Tace HEPA | Tace Carbon Mai Aiki, | Tace HEPA | Tace Carbon Mai Aiki | Tace HEPA | Tace Carbon Mai Aiki | Tace Carbon Mai Aiki, Tace HEPA | ||||
Tace HEPA | |||||||||||
Surutu | ≤60dB | ||||||||||
Tagar gaba | Manual, 5mm tauri gilashin, anti UV | Manual, acrylic abu | |||||||||
Max Buɗewa | mm 310 | mm 590 | mm 660 | ||||||||
Fitilar LED | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
Fitilar UV | 8W*1 | 15W*1 | 15W*1 | ||||||||
Fitar da nanometers 253.7 | |||||||||||
Amfani | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
Tushen wutan lantarki | AC220V± 10%, 50/60Hz;110V± 10%, 60Hz | ||||||||||
Daidaitaccen Na'ura | Tace HEPA | Tace Carbon Mai Aiki | Tace HEPA | Tace Carbon Mai Aiki, | Tace HEPA | Tace Carbon Mai Aiki | |||||
Fitilar LED | Tace HEPA | Fitilar LED | Fitilar LED | Fitilar LED*2, Fitilar UV*2 | Tace HEPA (na samfurin BYKG-X,BYKG-XII) | ||||||
Fitilar UV*2 | Fitilar LED | Fitilar UV*2 | Fitilar UV*2 | Fitilar LED*2 | |||||||
Fitilar UV*2 | Socket mai hana ruwa ruwa. | Socket mai hana ruwa ruwa. | 4m PVC shaye bututu, | ||||||||
Madaidaicin bututu. | |||||||||||
Na'urorin haɗi na zaɓi | / | Tushen Tsaya | Tushen Tushen, Fitilar UV*2 | ||||||||
Cikakken nauyi | 57kg | 90kg | 100kg | 145kg | 190kg | ||||||
Girman Kunshin (W*D*H)mm | 700*610*830 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
Amfani
1.Ana daidaita saurin iska.
2.Nau'in tebur, mai sauƙin ɗauka da adana sarari.
3.Microprocessor kula da tsarin, LED Nuni.
4.Tace HEPA tare da inganci: 99.999% a 0.3 μm.